Se en la kolumno "kromekz." staras nenio, ni havas unu kromekzempleron.
"ne NB" indikas ke la libro ne estas registrita en la Nacia Biblioteko kaj ni konservas unu ekz. por iama sendo tien.
bd = malmole bindita
Verkinto | Titolo | jaro | paĝoj | cm | ekz. | komentoj | ||
PROZO ORIGINALA | ||||||||
Baghy, Julio | Dancu, marionetoj | 1927 | 175 | 16 | ||||
Baghy, Julio | Printempo en la aŭtuno | 1931 | 114 | 2 | ||||
Baghy, Julio | Sur sanga tero | 1933 | 264 | 17 | ne NB | |||
Baghy, Julio | verda koro, La | 1969 | 80 | 15 | 2 | |||
Boatman, Douglas | nekonata konato, La | 1977 | 122 | |||||
Egerup, H.L. | D-ro Dorner | 1945 | 208 | |||||
Engholm, Stellan | Al Torento | 1972 | 93 | |||||
Engholm, Stellan | Homoj sur la tero | 1963 | 234 | 22 | ||||
Engholm, Stellan | Infanoj en Torento (unua parto) | 1946 | 100 | |||||
Forge, Jean | Abismoj | 1973 | 150 | 18 | 2 | ne NB | ||
Forge, Jean | Mia verda breviero | 1974 | 264 | 18 | ||||
Forge, Jean | Mr Tot aĉetas mil okulojn | 1973 | 245 | 18 | 4 | ne NB | ||
Forge, Jean | Saltego trans jarmiloj | 1924 | 188 | 3 | ||||
Forge, Jean | verda raketo, La | 1961 | 147 | 21 | 3 | bd | ||
Gabrielli, Lina | Karnavalo | 1973 | 78 | |||||
Gates, Ronald Cecil | Morto de sciencisto | 1994 | 83 | ne NB | ||||
Lindqvist, Karl | Ferio kun la morto | 1948 | 71 | |||||
Linton, Kenneth | Kanako el Kananam | 1960 | 199 | 2 | bd | |||
Merchant, John | Kompatinda Klem | 1931 | 90 | |||||
Merchant, John | Tri angloj alilande | 1912 | 96 | |||||
Meye, Richard | longa vojo, La | 1935 | 140 | bd | ||||
Nemere, István | blinda birdo, La | 1983 | 118 | |||||
Nemere, István | Sur kampo granita | 1983 | 127 | |||||
Piron, Claude (Valano, Johán) | Ĉu ŝi mortis tra-fike? | 1982 | 92 | |||||
Piron, Claude (Valano, Johán) | Ĉu vi kuiras ĉine? | 1976 | 136 | |||||
Rosbach, Johan Hammond | Bagatelaro | 1951 | 172 | 2 | ||||
Rosbach, Johan Hammond | Disko | 1970 | 202 | |||||
Rosbach, Johan Hammond | Fianĉo de l'sorto | 1977 | 192 | |||||
Rossetti, Cezaro | Kredu min Sinjorino! | 1974 | 260 | 2 | ||||
Schwartz, Raymond | Anni kaj Montmartre | 1930 | 128 | |||||
Schwartz, Raymond | Kiel akvo de l'rivero | 1963 | 488 | 22 | ||||
Sikorska- Fighera | De tajgo al minaretoj | 1991 | 36 | |||||
Stuttard. Mason | virineto en bluo, La | 1946 | 150 | 4 | ||||
Szilágyi, Ferenc | granda aventuro, La vol. 2 | 1945 | 144 | bd | ||||
Szilágyi, Ferenc | Inter sudo kaj nordo | 1960 | 186 | |||||
Szilágyi, Ferenc | Koko krias jam! | 1955 | 198 | 2 | ne NB 1R | |||
Szilágyi, Ferenc | Mistero minora | 1958 | 120 | bd | ne NB | |||
Ŝirjaev, Ivan | En la vagono | 1937 | 29 | |||||
Premiaj romanetoj | 1947 | 95 | ||||||
ORIGINALA DRAMO | ||||||||
Azorin, Francisko | Adamo kaj Eva | 1954 | 16 | 17 | 2 | ne NB | ||
Heide, Zora | Ni komedietas ... | 1971 | 32 | 2 | ne NB | |||
Kotzebue, A. | Tri unuaktaj komedioj | 1908 | 96 | malbela stato | ne NB | |||
Puljula-Valjes, Frederiko | rompantoj, La | 36 | ne NB | |||||
ORIGINALA POEZIO | ||||||||
Auld, William + 3 aliaj | Kvaropo | 1952 | 267 | 22,5 | ||||
Baghy, Julio +Kalocsay, Kolomano | Arĝenta duopo Jubilea libro unua volumo | 1937 | 202 | |||||
Dresen, Hilda | Norda naturo | 1967 | 144 | 18,5 | 2 | |||
Droogendijk, C. Chr. | Esperantaj poemoj | 28 | 17 | 2 | ne NB | |||
Goodheir, Albert | Merlo sur menhiro | 1979 | 90 | 3 | ||||
Grabowski, Antoni | Parnaso de popoloj, El | 1913 | 228 | ne NB | ||||
Jensenin, Sergej | Versoj elektitaj | 1965 | 65 | 3 | ||||
Jung, Teo | Preĝo | 1967 | 16 | 17 | ne NB | |||
Manto, Bela | dorna karesilo. La | 1917 | 32 | 17 | 2 | ne NB | ||
Müller, Trygve | amo de Danto Alighieri, La | 1978 | 114 | |||||
Rosbach, Hans Amund | El propra kaj fremda | 1971 | 74 | |||||
Schwartz, Raymond | El propra kaj fremda | 1949 | 266 | bd | ||||
Schwartz, Raymond | stranga butiko, La | 1931 | 126 | 16 | ||||
Schwartz, Raymond | verdkata testamento, La | 1926 | 126 | 16,5 | 2 | |||
Svetinov, Damjan Vahen | Krioj el mallumo | 1963 | 63 | 16,5 | 2 | ne NB | ||
Esperanta antologio | 1958 | 642 | ||||||
Jubilea versgirlando | 1990 | 68 | 14 | ne NB | ||||
TRADUKITA PROZO | ||||||||
Alenca, J. De | vidvineto, La | 1941 | 90 | 18 | ne NB 1R | |||
Andersen, H.C. | Fabeloj dua parto | 1926 | 154 | |||||
Ariŝima, T.. | Deklaracio | 1924 | 125 | 18 | 4 | |||
Avsejenko, V. G. | Fraŭlino Suzano | 1919 | 64 | ne NB | ||||
Babits, Miĥaelo | Cikoni-kalifo, La | 1929 | 187 | 17 | 2 | |||
Ballantyne, R.M. | hundo Kruso, La | 1951 | 150 | |||||
Bandlow, Heinrich | Nord-germanaj rakontoj | 43 | 14 | ne NB | ||||
Beekman, Vladimir | Noktaj aviadistoj | 1989 | 162 | 16 | ||||
Bjørnson, Bjørnstjerne | Synnøve Solbakken | 1939 | 96 | |||||
Burroughs, Edgar Rice | Princino de Marso | 1938 | 190 | 3 | ||||
Chesterton, Gilbert K. | naiveco de pastro Brown, La | 1937 | 256 | bd | ||||
Christie, Agatha | Murdo en la Orienta Ekspreso | 183 | ne NB | |||||
Chung Hwan-gun | Nova mondo | 1994 | 68 | |||||
Crofts, Freeman | Morto de trajno | 1948 | 256 | bd | ||||
Daudet, Alphonse | Tartarin | 1955 | 192 | bd | ||||
Flood, David | Mi serĉis oron kaj oleon | 1946 | 132 | 19 | ||||
Gatty, Margaret | Alegorioj de la naturo | 1913 | 47 | 18 | ne NB | |||
Haggard, H. Rider | Ŝi | 277 | bd | |||||
Hamsun, Knut | Victoria | 1938 | 100 | 19 | 4 | |||
Jensen, Johannes V. | Gudrun | 1977 | 136 | |||||
Jullien, Jean | Instituto Milner, La | 1923 | 36 | 14 | 6 | ne NB | ||
Karaslovov, Georgi | Bofilino | 1959 | 327 | bd | ||||
Kawabata | Neĝa lando | 1971 | 117 | bd | ||||
Kritz, Reuven | Freŝa mateno | 1967 | 282 | 3 | bd | |||
Krusten, Erni | Okupacio | 1972 | 92 | 14 | ne NB | |||
Lagerlöf, Selma | Gösta Berling I + II | 1934 | 552 | bd | ||||
Lagerlöf, Selma | mono de Sinjoro Arne, La | 1933 | 109 | ne NB 1R | ||||
Lagerlöf, Selma | ringo de la generalo, La | 1938 | 127 | |||||
Linnankoski, Johannes | Batalo pri la domo Heikkilä | 1919 | 60 | 19 | 2 | |||
London, Jack | balenodento, La | 12 | 18 | 3 | ||||
Lusin | Noveloj, plena kolekto | 1974 | 488 | 3 | bd | |||
Maistre, Xavier de | Vojaĝo interne de mia ĉambro | 1907 | 58 | 17 | ||||
Maupassant, Guy de | normandaj rakontoj, La | 1953 | 211 | 2 | bd | |||
Mérimée, Prosper | Colomba | 1938 | 185 | |||||
Molnár, Francisko | knaboj de Paŭlo-strato, La | 180 | 18 | 8 | ||||
Naĵivin, I.F. | Kiso de la reĝino | 1950 | 188 | 18 | 2 | |||
Niemojewski, A. | Legendoj | 1911 | 231 | 17 | bd | |||
Oppenheim, Philip | Riĉa kaj sen mono | 223 | 3 | bd | ||||
Orzeszko, E. | Bona Sinjorino | 1909 | 51 | 14 | 3 | |||
Porcha, J.J. | Sub la neĝo | 1923 | 120 | 14 | ne NB | |||
Prus, Bolesłav | Faraono, La ( 3 vol.) | 1907 | 630 | bd | ||||
Ruskin, John | reĝo de la ora rivero, La | 1910 | 41 | 14 | ne NB | |||
Seidel, Heinrich | Vintro-fabeloj | 1918 | 163 | 14 | bd | ne NB | ||
Sienkiewicz, H. | lanternisto, La | 1973 | 208 | 2 | ||||
Stevenson, Robert Louis | Trezorinsulo | 1977 | 180 | 3 | ne NB | |||
Strugackij, Akadij k Boris | Pikniko ĉe vojrando | 1996 | 192 | ne NB | ||||
Suttner, Bertha von | For la batalilojn! | 1914 | 319 | bd | ||||
Swift, Johathan | Liliputo | 1961 | 63 | 19 | ||||
Tagore, Rabindranath | Malsata ŝtono | 1961 | 128 | bd | ||||
Tammsaare | mastro de Kõrboja, La | 1976 | 155 | 16,5 | ne NB | |||
Traat, Mats | Danco ĉirkaŭ lokomobilo | 1984 | 175 | 16 | ne NB | |||
Turgenev, L.S. | Patroj kaj filoj | 1909 | 165 | malbela stato | ||||
Valton, Arvo | En fremda urbo | 1987 | 264 | 16 | ||||
Wells, H.G. | tempomaŝino, La | 180 | ||||||
Wodehouse, P. G. | princo kaj Betty, La | 185 | 6 | |||||
bambufluto, La Novelaro el Sud-Vijetnamio | 1973 | 209 | ||||||
Bukedo | 1923 | 88 | ne NB | |||||
Dua rapsodio | 1943 | 48 | ne NB | |||||
Nova tasko noveloj | 1939 | 80 | ||||||
Orienta almanako | 1913 | 96 | ||||||
Prozo de danaj-norvegaj aŭtoroj | 1908 | 64 | 8 | |||||
Por nova afero, nova maniero | 1952 | 195 | 16 | |||||
Rakontoj pri Afanti | 1982 | 72 | 18 | ne NB | ||||
Sferoj – 9 | 1994 | 136 | ne NB | |||||
VD, ANKAŬ ANTOLOGIOJN | ||||||||
TRADUKITA POEZIO | ||||||||
Angla antologio 1000 – 1800 | 1957 | 320 | 2 | bd | ||||
Kalevipoeg | 1975 | 90 | 17 | 4 | ne NB | |||
Alves, Castro | Elektitaj poemoj | 1959 | 186 | |||||
Chaucer, Geoffrey | Prologo (La rakontoj de Canterbury) | 1980 | 12 | |||||
Erkko, J.H. | Spegulo homarana | 1946 | 18 | 14,5 | 3 | ne NB | ||
Heine, Heinrich | Kantoj kaj romancoj | 1969 | 381 | 23 | 2 | bd | ||
Tegnér, Esaias | Frithiofs saga | 1976 | 385 | 3 | ne NB | |||
Maanjoo-ŝuu, 505 elektitaj poemoj | 1958 | 212 | bd | ne NB 1R | ||||
Neto, Antonio Agostinho | Brulo kaj ritmo | 1983 | 116 | ne NB | ||||
Machado, Antonio | lando de Alvargonzalez, La | 1969 | 47 | 17 | ||||
Nia kantaro (norvega) | 1954 | 96 | 16 | 5 | ||||
Komunaj kantoj (norvega) | 1943 | 24 | 15 | 5 | ne NB | |||
TRADUKITA DRAMO | ||||||||
Hertz, Henriko | Jolanto | 1908 | 104 | 2 | ||||
Ibsen, Henrik | Brand | 1978 | 320 | bd | ||||
Ibsen, Henrik | Peer Gynt | 1951 | 258 | 2 | bd | |||
Ibsen, Henrik | Puphejmo | 1987 | 57 | 24 | ||||
Kivi, Aleksis | botistoj, La | 1919 | 142 | 18 | 4 | |||
Madách, Emeriko | Tragedio de l'homo, La | 1924 | 250 | bd | ||||
Mickiewicz, Adam | Sinjoro Tadeo | 1918 | 302 | 4 | bd | |||
Morton, John Maddison | Boks & Koks | 1907 | 27 | 18 | ne NB | |||
Richet, Charles | Sokrato | 1914 | 101 | |||||
Schiller, Frederiko | rabistoj, La | 1928 | 144 | |||||
Shakespeare, William | Epifanio | 1977 | 71 | ne NB | ||||
Shakespeare, William | gajaj edzinoj de Windsor, La | 1948 | 90 | 18 | ne NB | |||
Shakespeare, William | Hamleto trad. Zamenhof | 1964 | 206 | |||||
ANTOLOGIOJ | ||||||||
Angla antologio 1000 – 1800 | 1957 | 320 | 2 | bd | ||||
Belga antologio, flandra parto | 1928 | 290 | malbela stato | ne NB 1R | ||||
Belga antologio, franca parto |